12 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 0 fragments are known to date in Homo sapiens
Taxonomy of Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae
NCBI Tax ID at NCBI: 92828, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 92828,
cellular organisms, Bacteria, Proteobacteria, Gammaproteobacteria, Xanthomonadales, Xanthomonadaceae, Xanthomonas, Xanthomonas phaseoli, Xanthomonas phaseoli pv. dieffenbachiae, cellular organisms, Bacteria, Proteobacteria, Gammaproteobacteria, Xanthomonadales, Xanthomonadaceae, Xanthomonas, Xanthomonas phaseoli, Xanthomonas phaseoli pv. dieffenbachiae, cellular organisms, Bacteria, Proteobacteria, Gammaproteobacteria, Xanthomonadales, Xanthomonadaceae, Xanthomonas, Xanthomonas phaseoli, Xanthomonas phaseoli pv. dieffenbachiae
| Gene_locus | Family | Description |
|---|---|---|
| 9xant-a0a0n8tn14 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae; Xanthomonas manihotis Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0ets1 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae; Xanthomonas manihotis, Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0g203 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0g2u8 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0n8tn14 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae; Xanthomonas manihotis Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0ets1 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae; Xanthomonas manihotis, Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0g203 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0g2u8 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0n8tn14 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae; Xanthomonas manihotis Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0ets1 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae; Xanthomonas manihotis, Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0g203 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae Uncharacterized protein |
| 9xant-a0a0q0g2u8 | Carb_B_Bacteria | Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae Uncharacterized protein |
| Gene_Locus fragment | Family | Description |
|---|
| No result |