21 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 0 fragments are known to date in Homo sapiens
Taxonomy of Saccharothrix sp.
NCBI Tax ID at NCBI: 1873460, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 1873460,
cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Actinobacteria [phylum], Actinobacteria [class], Pseudonocardiales, Pseudonocardiaceae, Saccharothrix, Saccharothrix sp., cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Actinobacteria [phylum], Actinobacteria [class], Pseudonocardiales, Pseudonocardiaceae, Saccharothrix, Saccharothrix sp., cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Actinobacteria [phylum], Actinobacteria [class], Pseudonocardiales, Pseudonocardiaceae, Saccharothrix, Saccharothrix sp.
| Gene_locus | Family | Description |
|---|---|---|
| 9pseu-a0a0f0hnb8 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0m8y9l1 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0tuz0 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0m8y796 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0arq5 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0ts58 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0f0hlc2 | Abhydrolase_9 | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0f0hnb8 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0m8y9l1 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0tuz0 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0m8y796 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0arq5 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0ts58 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0f0hlc2 | Abhydrolase_9 | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0f0hnb8 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0m8y9l1 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0tuz0 | Duf_1023 | Saccharothrix sp., Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0m8y796 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0arq5 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0n0ts58 | Carb_B_Bacteria | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| 9pseu-a0a0f0hlc2 | Abhydrolase_9 | Saccharothrix sp. Uncharacterized protein |
| Gene_Locus fragment | Family | Description |
|---|
| No result |