12 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 0 fragments are known to date in Homo sapiens
Taxonomy of Varroa destructor
NCBI Tax ID at NCBI: 109461, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 109461,
cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Protostomia, Ecdysozoa, Panarthropoda, Arthropoda, Chelicerata, Arachnida, Acari, Parasitiformes, Mesostigmata, Monogynaspida, Gamasina, Dermanyssoidea, Varroidae, Varroa, Varroa destructor, cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Protostomia, Ecdysozoa, Panarthropoda, Arthropoda, Chelicerata, Arachnida, Acari, Parasitiformes, Mesostigmata, Monogynaspida, Gamasina, Dermanyssoidea, Varroidae, Varroa, Varroa destructor, cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Protostomia, Ecdysozoa, Panarthropoda, Arthropoda, Chelicerata, Arachnida, Acari, Parasitiformes, Mesostigmata, Monogynaspida, Gamasina, Dermanyssoidea, Varroidae, Varroa, Varroa destructor
| Gene_locus | Family | Description |
|---|---|---|
| varde-VdAChE1 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE1 |
| varde-VdAChE2 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE2 |
| varde-VdAChE3 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE3 |
| varde-a0a0a7rpj2 | Cholinesterase-like | Varroa destructor (Honeybee mite). Carboxylic ester hydrolase |
| varde-VdAChE1 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE1 |
| varde-VdAChE2 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE2 |
| varde-VdAChE3 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE3 |
| varde-a0a0a7rpj2 | Cholinesterase-like | Varroa destructor (Honeybee mite). Carboxylic ester hydrolase |
| varde-VdAChE1 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE1 |
| varde-VdAChE2 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE2 |
| varde-VdAChE3 | ACHE | Varroa destructor acetylcholinesterase VdAChE3 |
| varde-a0a0a7rpj2 | Cholinesterase-like | Varroa destructor (Honeybee mite). Carboxylic ester hydrolase |
| Gene_Locus fragment | Family | Description |
|---|
| No result |