15 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 0 fragments are known to date in Homo sapiens
Taxonomy of Ruminococcus albus
NCBI Tax ID at NCBI: 1264, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 1264,
cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Clostridia, Clostridiales, Ruminococcaceae, Ruminococcus, Ruminococcus albus, cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Clostridia, Clostridiales, Ruminococcaceae, Ruminococcus, Ruminococcus albus, cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Clostridia, Clostridiales, Ruminococcaceae, Ruminococcus, Ruminococcus albus
| Gene_locus | Family | Description |
|---|---|---|
| rumal-XYNB | A85-Feruloyl-Esterase | Ruminococcus albus xylanase b (fragment) |
| ruma7-e6ujm0 | Proline_iminopeptidase | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Alpha/beta hydrolase fold protein |
| ruma7-e6ukm6 | Proline_iminopeptidase | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Alpha/beta hydrolase fold protein |
| rumal-a0a011v2q8 | abh_upf00227 | Ruminococcus albus Uncharacterized protein |
| ruma7-e6ukb2 | abh_upf00227 | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Uncharacterized protein |
| rumal-XYNB | A85-Feruloyl-Esterase | Ruminococcus albus xylanase b (fragment) |
| ruma7-e6ujm0 | Proline_iminopeptidase | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Alpha/beta hydrolase fold protein |
| ruma7-e6ukm6 | Proline_iminopeptidase | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Alpha/beta hydrolase fold protein |
| rumal-a0a011v2q8 | abh_upf00227 | Ruminococcus albus Uncharacterized protein |
| ruma7-e6ukb2 | abh_upf00227 | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Uncharacterized protein |
| rumal-XYNB | A85-Feruloyl-Esterase | Ruminococcus albus xylanase b (fragment) |
| ruma7-e6ujm0 | Proline_iminopeptidase | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Alpha/beta hydrolase fold protein |
| ruma7-e6ukm6 | Proline_iminopeptidase | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Alpha/beta hydrolase fold protein |
| rumal-a0a011v2q8 | abh_upf00227 | Ruminococcus albus Uncharacterized protein |
| ruma7-e6ukb2 | abh_upf00227 | Ruminococcus albus (strain ATCC 27210 / DSM 20455 / JCM 14654 / NCDO 2250 / 7). Uncharacterized protein |
| Gene_Locus fragment | Family | Description |
|---|
| No result |