27 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 0 fragments are known to date in Homo sapiens
Taxonomy of Staphylococcus pseudintermedius
NCBI Tax ID at NCBI: 283734, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 283734,
cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Bacillales, Staphylococcaceae, Staphylococcus, Staphylococcus pseudintermedius, cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Bacillales, Staphylococcaceae, Staphylococcus, Staphylococcus pseudintermedius, cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Bacillales, Staphylococcaceae, Staphylococcus, Staphylococcus pseudintermedius
| Gene_locus | Family | Description |
|---|---|---|
| stape-f0p9m9 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus pseudintermedius (strain ED99) Para-nitrobenzyl esterase |
| stape-f0p380 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p708 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p759 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p848 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus pseudintermedius Carboxylesterase |
| staph-e8set5 | MenH_SHCHC | Staphylococcus pseudintermedius (strains HKU10-03; ED99) 2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase |
| staph-e8sia4 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus pseudintermedius (strain HKU10-03) Carboxylesterase type B |
| staph-e8sgb3 | Proline_iminopeptidase | Staphylococcus pseudintermedius (strain HKU10-03). Uncharacterized protein |
| staps-a0a166pin5 | Asp2 | Staphylococcus pseudintermedius. Accessory secretory protein Asp2 |
| stape-f0p9m9 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus pseudintermedius (strain ED99) Para-nitrobenzyl esterase |
| stape-f0p380 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p708 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p759 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p848 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus pseudintermedius Carboxylesterase |
| staph-e8set5 | MenH_SHCHC | Staphylococcus pseudintermedius (strains HKU10-03; ED99) 2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase |
| staph-e8sia4 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus pseudintermedius (strain HKU10-03) Carboxylesterase type B |
| staph-e8sgb3 | Proline_iminopeptidase | Staphylococcus pseudintermedius (strain HKU10-03). Uncharacterized protein |
| staps-a0a166pin5 | Asp2 | Staphylococcus pseudintermedius. Accessory secretory protein Asp2 |
| stape-f0p9m9 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus pseudintermedius (strain ED99) Para-nitrobenzyl esterase |
| stape-f0p380 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p708 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p759 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus pseudintermedius (strains ED99; HKU10-03) Putative lysophospholipase |
| stape-f0p848 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus pseudintermedius Carboxylesterase |
| staph-e8set5 | MenH_SHCHC | Staphylococcus pseudintermedius (strains HKU10-03; ED99) 2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase |
| staph-e8sia4 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus pseudintermedius (strain HKU10-03) Carboxylesterase type B |
| staph-e8sgb3 | Proline_iminopeptidase | Staphylococcus pseudintermedius (strain HKU10-03). Uncharacterized protein |
| staps-a0a166pin5 | Asp2 | Staphylococcus pseudintermedius. Accessory secretory protein Asp2 |
| Gene_Locus fragment | Family | Description |
|---|
| No result |