33 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 0 fragments are known to date in Homo sapiens
Taxonomy of Staphylococcus carnosus
NCBI Tax ID at NCBI: 1281, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 1281,
cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Bacillales, Staphylococcaceae, Staphylococcus, Staphylococcus carnosus, cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Bacillales, Staphylococcaceae, Staphylococcus, Staphylococcus carnosus, cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Bacillales, Staphylococcaceae, Staphylococcus, Staphylococcus carnosus
| Gene_locus | Family | Description |
|---|---|---|
| stact-b9diq3 | A85-IroE-IroD-Fes-Yiel | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase family protein |
| stact-b9djk2 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Carboxylesterase |
| stact-b9dkz8 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative uncharacterized protein |
| stact-b9dl51 | A85-EsteraseD-FGH | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase |
| stact-b9dl58 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative para-nitrobenzyl esterase chain A |
| stact-b9dlj4 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase/lipase |
| stact-b9dn40 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative lysophospholipase |
| stact-b9dpa0 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase |
| stact-b9dq82 | MenH_SHCHC | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase |
| stact-b9dq91 | Haloperoxidase | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase of alpha/beta fold family |
| stact-b9djq4 | Asp2 | Staphylococcus carnosus (strain TM300). Uncharacterized protein |
| stact-b9diq3 | A85-IroE-IroD-Fes-Yiel | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase family protein |
| stact-b9djk2 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Carboxylesterase |
| stact-b9dkz8 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative uncharacterized protein |
| stact-b9dl51 | A85-EsteraseD-FGH | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase |
| stact-b9dl58 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative para-nitrobenzyl esterase chain A |
| stact-b9dlj4 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase/lipase |
| stact-b9dn40 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative lysophospholipase |
| stact-b9dpa0 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase |
| stact-b9dq82 | MenH_SHCHC | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase |
| stact-b9dq91 | Haloperoxidase | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase of alpha/beta fold family |
| stact-b9djq4 | Asp2 | Staphylococcus carnosus (strain TM300). Uncharacterized protein |
| stact-b9diq3 | A85-IroE-IroD-Fes-Yiel | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase family protein |
| stact-b9djk2 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Carboxylesterase |
| stact-b9dkz8 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative uncharacterized protein |
| stact-b9dl51 | A85-EsteraseD-FGH | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase |
| stact-b9dl58 | Carb_B_Bacteria | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative para-nitrobenzyl esterase chain A |
| stact-b9dlj4 | CarbLipBact_1 | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative esterase/lipase |
| stact-b9dn40 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative lysophospholipase |
| stact-b9dpa0 | Monoglyceridelipase_lysophospholip | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase |
| stact-b9dq82 | MenH_SHCHC | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase |
| stact-b9dq91 | Haloperoxidase | Staphylococcus carnosus (strain TM300) Putative hydrolase of alpha/beta fold family |
| stact-b9djq4 | Asp2 | Staphylococcus carnosus (strain TM300). Uncharacterized protein |
| Gene_Locus fragment | Family | Description |
|---|
| No result |