42 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 0 fragments are known to date in Homo sapiens
Taxonomy of Lactobacillus casei
NCBI Tax ID at NCBI: 1582, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 1582,
cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Lactobacillales, Lactobacillaceae, Lactobacillus, Lactobacillus casei group, Lactobacillus casei, cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Lactobacillales, Lactobacillaceae, Lactobacillus, Lactobacillus casei group, Lactobacillus casei, cellular organisms, Bacteria, Terrabacteria group, Firmicutes, Bacilli, Lactobacillales, Lactobacillaceae, Lactobacillus, Lactobacillus casei group, Lactobacillus casei
| Gene_locus | Family | Description |
|---|---|---|
| lacc3-pepx | Lactobacillus_peptidase | Lactobacillus casei (strains ATCC334; BL23) X-prolyl-dipeptidyl aminopeptidase |
| lacc3-q03b36 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Prolyl aminopeptidase |
| lacc3-q033u9 | 6_AlphaBeta_hydrolase | Lactobacillus casei (strain ATCC 334) alpha/beta superfamily hydrolase |
| lacc3-q035l1 | Mbeg1-like | Lactobacillus casei, Putative uncharacterized protein |
| lacc3-q036j3 | A85-Feruloyl-Esterase | Lactobacillus casei (strains ATCC 334; BL23) Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (strains ATCC 25302; 8700:2) Predicted esterase |
| lacc3-q036j8 | Carbon-carbon_bond_hydrolase | Lactobacillus casei (strain ATCC 334) alpha/beta superfamily hydrolase |
| lacca-ESTI | Bacterial_lip_FamI.6 | Lactobacillus casei esterase |
| lacca-q6edz1 | A85-EsteraseD-FGH | Lactobacillus casei (and strain BL23) SipE |
| lacca-q7wzt5 | BD-FAE | Lactobacillus casei esterase |
| lacca-Q8KT44 | 6_AlphaBeta_hydrolase | Lactobacillus casei esterase c |
| laccb-b3w942 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei (strain BL23) Prolyl aminopeptidase |
| laccb-b3wcx2 | CarbLipBact_1 | Lactobacillus casei; Lactobacillus paracasei Esterase |
| lacca-b5qt93 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei. Prolyl aminopeptidase |
| lacca-k0n1x0 | Duf_915 | Lactobacillus casei; Lactobacillus paracasei. Alpha/beta hydrolase superfamily protein |
| lacc3-pepx | Lactobacillus_peptidase | Lactobacillus casei (strains ATCC334; BL23) X-prolyl-dipeptidyl aminopeptidase |
| lacc3-q03b36 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Prolyl aminopeptidase |
| lacc3-q033u9 | 6_AlphaBeta_hydrolase | Lactobacillus casei (strain ATCC 334) alpha/beta superfamily hydrolase |
| lacc3-q035l1 | Mbeg1-like | Lactobacillus casei, Putative uncharacterized protein |
| lacc3-q036j3 | A85-Feruloyl-Esterase | Lactobacillus casei (strains ATCC 334; BL23) Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (strains ATCC 25302; 8700:2) Predicted esterase |
| lacc3-q036j8 | Carbon-carbon_bond_hydrolase | Lactobacillus casei (strain ATCC 334) alpha/beta superfamily hydrolase |
| lacca-ESTI | Bacterial_lip_FamI.6 | Lactobacillus casei esterase |
| lacca-q6edz1 | A85-EsteraseD-FGH | Lactobacillus casei (and strain BL23) SipE |
| lacca-q7wzt5 | BD-FAE | Lactobacillus casei esterase |
| lacca-Q8KT44 | 6_AlphaBeta_hydrolase | Lactobacillus casei esterase c |
| laccb-b3w942 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei (strain BL23) Prolyl aminopeptidase |
| laccb-b3wcx2 | CarbLipBact_1 | Lactobacillus casei; Lactobacillus paracasei Esterase |
| lacca-b5qt93 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei. Prolyl aminopeptidase |
| lacca-k0n1x0 | Duf_915 | Lactobacillus casei; Lactobacillus paracasei. Alpha/beta hydrolase superfamily protein |
| lacc3-pepx | Lactobacillus_peptidase | Lactobacillus casei (strains ATCC334; BL23) X-prolyl-dipeptidyl aminopeptidase |
| lacc3-q03b36 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Prolyl aminopeptidase |
| lacc3-q033u9 | 6_AlphaBeta_hydrolase | Lactobacillus casei (strain ATCC 334) alpha/beta superfamily hydrolase |
| lacc3-q035l1 | Mbeg1-like | Lactobacillus casei, Putative uncharacterized protein |
| lacc3-q036j3 | A85-Feruloyl-Esterase | Lactobacillus casei (strains ATCC 334; BL23) Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (strains ATCC 25302; 8700:2) Predicted esterase |
| lacc3-q036j8 | Carbon-carbon_bond_hydrolase | Lactobacillus casei (strain ATCC 334) alpha/beta superfamily hydrolase |
| lacca-ESTI | Bacterial_lip_FamI.6 | Lactobacillus casei esterase |
| lacca-q6edz1 | A85-EsteraseD-FGH | Lactobacillus casei (and strain BL23) SipE |
| lacca-q7wzt5 | BD-FAE | Lactobacillus casei esterase |
| lacca-Q8KT44 | 6_AlphaBeta_hydrolase | Lactobacillus casei esterase c |
| laccb-b3w942 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei (strain BL23) Prolyl aminopeptidase |
| laccb-b3wcx2 | CarbLipBact_1 | Lactobacillus casei; Lactobacillus paracasei Esterase |
| lacca-b5qt93 | Proline_iminopeptidase | Lactobacillus casei. Prolyl aminopeptidase |
| lacca-k0n1x0 | Duf_915 | Lactobacillus casei; Lactobacillus paracasei. Alpha/beta hydrolase superfamily protein |
| Gene_Locus fragment | Family | Description |
|---|
| No result |