Neuroligins constitute a family of proteins thought to mediate cell-to-cell interactions between neurons. Neuroligins function as ligands for the neurexin family and MADD-4. This interaction is necessary for GABA receptors clustering. Mammals have four Nlgn proteins, with the Nlgn3 and Nlgn4 gene in humans localised to the X-chromosome. In humans, the Nlgn4 gene is complemented on the Y-chromosome by a similar Nlgn4Y gene.(from OMIM) In 2 brothers with autism, one with typical autism and the other with Asperger syndrome, Jamain et al. (2003) identified a frameshift mutation (1186T) in the human-NLGN4X gene, resulting in a stop codon at position 396 and premature truncation of the protein before the transmembrane domain. The mutation was present in the mother and absent in an unaffected brother and 350 controls. See other contradictory results Gauthier et al. Vincent et al., but other mutations found Laumonnier et al. Yan et al. Incomplete penetrance suspected for some mutations. In 2 brothers with autism, one with typical autism and the other with Asperger syndrome, Jamain et al. identified a mutation R451C in the human-NLGN3 gene. arg451 in NLGN3, arg386 in BCHE, and arg395 in ACHE are conserved in mammalian species. In cellular transfection studies, De Jaco et al. (2006) inserted mutations homologous to the NLGN3 R451C mutation in BCHE and ACHE cDNAs and found that these mutations resulted in endoplasmic reticulum retention of the 2 proteins, similar to that observed with the NLGN3 R451C mutant protein. Tabuchi et al. (2007) introduced the R451C substitution in neuroligin-3 into mice. R451C mutant mice showed impaired social interactions but enhanced spatial learning abilities. Unexpectedly these behavioral changes were accompanied by an increase in inhibitory synaptic transmission with no apparent effect on excitatory synapses. Deletion of neuroligin-3, in contrast, did not cause such changes, indicating that the R451C substitution represents a gain-of-function mutation. Tabuchi et al. (2007) concluded that increased inhibitory synaptic transmission may contribute to human autism spectrum disorders and that the R451C knockin mice may be a useful model for studying autism-related behaviors.
In 2015 Venkatesh et al. showed that neuronal activity promotes glioma growth through Neuroligin-3 secretion. Recently Neuroligin 2 mutations were associated with anxiety, autism, intellectual disability, hyperphagia, and obesity.Many mutations on X-linked cell NLGN4X result in ASD or intellectual disability. NLGN4Y cannot compensate for the functional deficits due to NLGN4X mutations (obsolete entries: Interpro IPR030022 Neuroligin-1, IPR030023 Neuroligin-2, IPR030024 Neuroligin-3 IPR030025 Neuroligin-4)
Interpro : IPR000460 Neuroligin , IPR002018 Carboxylesterase, type B
PIRSF : PIRSF005676 COesterase
Pdoc : No Pdoc
Pfam : PF00135 COesterase
Prints : No Print
EC Number : No EC Number
Peptide in | Fasta |
Nucleotide in | Fasta |
Alignment with Multalin | Text only |
Seed alignment with MAFFT | No colour / coloured with Mview |
Alignment with MAFFT | No colour / coloured with Mview |
Dendrogram | The dnd file |
Structure | Name | Proteins |
---|---|---|
2WQZ | Crystal structure of synaptic protein neuroligin-4 in complex with neurexin-beta 1: alternative refinement (replaced 2VH8 on 08-09-09) | human-NLGN4X |
2XB6 | Revisited crystal structure of Neurexin1beta-Neuroligin4 complex | human-NLGN4X |
3B3Q | Crystal structure of a synaptic adhesion complex: neuroligin-neurexin | mouse-1neur |
3BE8 | Crystal structure of the synaptic protein neuroligin 4 | human-NLGN4X |
3BIW | Crystal structure of the Neuroligin-1\/Neurexin-1beta synaptic adhesion complex (CASP Target) | ratno-1neur |
3BIX | Crystal structure of the extracellular esterase domain of Neuroligin-1 (CASP Target) | ratno-1neur |
3BL8 | Crystal structure of the extracellular domain of neuroligin-2A from mouse | mouse-2neur |
3VKF | Crystal Structure of Neurexin 1beta\/Neuroligin 1 complex | ratno-1neur |
5OJ6 | Crystal Structure of human MDGA1 and human neuroligin-1 complex | human-NLGN1 |
5OJK | Crystal Structure of human neuroligin-1 | human-NLGN1 |
5V5V | Crystal Structure of human MDGA1 and rat neuroligin-2 complex | ratno-2neur |
5XEQ | Crystal Structure of human MDGA1 and human neuroligin-2 complex | human-NLGN2 |
7CEE | Crystal structure of mouse neuroligin-3 | mouse-3neur |
7CEG | Crystal structure of the complex between mouse PTP delta and neuroligin-3 | mouse-3neur |
8G7D | Cryo-EM structure of full length Neuroligin-2 from Mouse NL2 apo EMDB: EMD-29811 | mouse-2neur |
8G7Y | Cryo-EM Structure of full length Neuroligin-2 from mouse with Neurexin-1 beta confirmation 0 EMDB: EMD-29828 | mouse-2neur |
8G7Z | Cryo-EM structure of full length Neuroligin-2 from Mouse bound to two Neurexin-1 Beta confirmation one EMDB: EMD- 29829 | mouse-2neur |
8G80 | Cryo-EM structure of full length Neuroligin-2 from Mouse bound to two Neurexin-1 Beta confirmation three EMDB: EMD-29830 | mouse-2neur |
8G81 | Cryo-EM structure of full length Neuroligin-2 from Mouse bound to two Neurexin-1 Beta confirmation two EMDB: EMD- 29831 | mouse-2neur |
8GS3 | Cryo-EM Structure of human neuroligin-3 (EMD-34219) | human-NLGN3 |
8GS4 | Cryo-EM Structure of human neuroligin-2 (EMD-34220) | human-NLGN2 |
Gene_locus | Name | Species |
---|---|---|
9aves-a0a091fsi0 | Cuculus canorus (common cuckoo). Neuroligin-3 | Cuculus canorus |
9aves-a0a091gc26 | Cuculus canorus (common cuckoo). Neuroligin-4, X-linked | Cuculus canorus |
9aves-a0a091j351 | Egretta garzetta (little egret). Neuroligin-3 | Egretta garzetta |
9aves-a0a091j7y6 | Egretta garzetta (little egret). Neuroligin-4, X-linked | Egretta garzetta |
9aves-a0a091sxn6 | Pelecanus crispus (Dalmatian pelican). Neuroligin-3 | Pelecanus crispus |
9bila-a0a016w6g9 | Ancylostoma ceylanicum. Uncharacterized protein | Ancylostoma ceylanicum |
9bila-a0a085ly55 | Trichuris suis (pig whipworm). Uncharacterized protein | Trichuris suis |
9bila-a0a085n057 | Trichuris suis (pig whipworm). Uncharacterized protein | Trichuris suis |
9bila-a0a085nb82 | Trichuris suis (pig whipworm). Uncharacterized protein | Trichuris suis |
9bila-a0a085nlc5 | Trichuris suis (pig whipworm). Uncharacterized protein | Trichuris suis |
9bila-a0a0c2ddk0 | Ancylostoma duodenale. Carboxylesterase | Ancylostoma duodenale |
9bila-a0a0k0euu8 | Strongyloides venezuelensis (Intestinal threadworm) Uncharacterized protein | Strongyloides venezuelensis |
9bila-a0a0n5ajh8 | Syphacia muris (rat pinworm) Uncharacterized protein | Syphacia muris |
9bila-a0a0r3qp05 | Brugia timori. Uncharacterized protein | Brugia timori |
9bila-a0a0r3rta7 | Elaeophora elaphi. Uncharacterized protein | Elaeophora elaphi |
9bila-a0a0r3rzb1 | Elaeophora elaphi. Uncharacterized protein | Elaeophora elaphi |
9bila-a0a0v0rt90 | Trichinella nelsoni. Neuroligin | Trichinella nelsoni |
9bila-a0a0v0tgw4.1 | Trichinella murrelli\; T. nelsoni\; T. sp., T pseudospiralis T. patagoniensis\; T. spiralis (Trichina worm)\; T britovi\; T. zimbabwensi\; T nativa\; T. papuae, Neuroligin-1 | Trichinella murrelli |
9bila-a0a0v0tws5 | Trichinella murrelli\; T. spiralis (Trichina worm)\; T. sp.\; T. patagoniensis\; T. britovi\; T. pseudospiralis\; T. zimbabwensis\; T. nativa\; T. papuae, Neuroligin | Trichinella murrelli |
9ceta-s9xqa3 | Camelus ferus (Wild Bactrian camel) Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 12 | Camelus ferus |
9crus-a0a0n7znh2 | Daphnia magna Uncharacterized protein | Daphnia magna |
9crus-a0a0n8bhv9 | Daphnia magna Uncharacterized protein | Daphnia magna |
9crus-a0a0n8ckw0 | Daphnia magna Uncharacterized protein | Daphnia magna |
9crus-a0a0n8efr4 | Daphnia magna Uncharacterized protein | Daphnia magna |
9crus-a0a0p5nig7 | Daphnia magna Uncharacterized protein | Daphnia magna |
9dipt-a0a084vbj8 | Anopheles sinensis. AGAP003570-PA-like protein | Anopheles sinensis |
9dipt-a0a084wik4 | Anopheles sinensis\; Anopheles atroparvus. AGAP011916-PA-like protein | Anopheles sinensis |
9grui-a0a091krd5 | Chlamydotis macqueenii (Macqueen's bustard). Neuroligin-3 | Chlamydotis macqueenii |
9hyme-a0a0c9red3 | Fopius arisanus. NLGN4X_2 protein | Fopius arisanus |
9hyme-a0a0c9rlv2 | Fopius arisanus. NLGN1 protein | Fopius arisanus |
9hyme-a0a0c9s0z6 | Fopius arisanus. NLGN4Y protein | Fopius arisanus |
9hyme-a0a0l7qyp7 | Habropoda laboriosa Uncharacterized protein | Habropoda laboriosa |
9hyme-a0a0l7rfq0 | Habropoda laboriosa Uncharacterized protein | Habropoda laboriosa |
9hyme-a0a0m8zt04 | Melipona quadrifasciata. Neuroligin-1 | Melipona quadrifasciata |
9hyme-a0a0m9aa96 | Melipona quadrifasciata Uncharacterized protein | Melipona quadrifasciata |
9hyme-a0a151jw79 | Trachymyrmex septentrionalis\; Trachymyrmex cornetzi\; Trachymyrmex zeteki\; Atta colombica\; Cyphomyrmex costatus. Neuroligin-4, Y-linked | Trachymyrmex septentrionalis |
9hyme-a0a151jwh3 | Trachymyrmex septentrionalis. Neuroligin-4, X-linked | Trachymyrmex septentrionalis |
9hyme-a0a151wfy4 | Trachymyrmex zeteki\; Trachymyrmex cornetzi\; Atta cephalotes (Leafcutter ant)\; Trachymyrmex septentrionalis\; Atta colombica. Neuroligin-1 | Trachymyrmex zeteki |
9hyme-a0a151wus2 | Trachymyrmex zeteki\; Trachymyrmex cornetzi\; Atta colombica. Neuroligin-4, Y-linked | Trachymyrmex zeteki |
9hyme-a0a154nx46 | Dufourea novaeangliae. Neuroligin-1 | Dufourea novaeangliae |
9hyme-a0a154p2g3 | Dufourea novaeangliae. Neuroligin-1 | Dufourea novaeangliae |
9hyme-a0a154pnj5 | Dufourea novaeangliae. Neuroligin-4, X-linked | Dufourea novaeangliae |
9hyme-e2a3j7 | Camponotus floridanus (Florida carpenter ant) Neuroligin-1 | Camponotus floridanus |
9neop-a0a0l7ksx9 | Operophtera brumata (winter moth) Uncharacterized protein | Operophtera brumata |
9pass-a0a091mmj2 | Acanthisitta chloris (rifleman). Neuroligin-3 | Acanthisitta chloris |
9pass-a0a093pkh9 | Manacus vitellinus (golden-collared manakin). Neuroligin-4, X-linked | Manacus vitellinus |
9pass-a0a093s2a6 | Manacus vitellinus (golden-collared manakin). Neuroligin-3 | Manacus vitellinus |
9tele-a0a0p7uzk3 | Scleropages formosus (Asian bonytongue) Uncharacterized protein | Scleropages formosus |
9tele-a0a0s7l8b1 | Poeciliopsis prolifica (blackstripe livebearer). NLGN3 | Poeciliopsis prolifica |
9tele-a0a1a7wt77 | Aphyosemion striatum. Neuroligin 3b | Aphyosemion striatum |
9tele-a0a1a7wxr0 | Aphyosemion striatum. Neuroligin 3b | Aphyosemion striatum |
9trem-a0a074zuq7 | Opisthorchis viverrini. Uncharacterized protein | Opisthorchis viverrini |
acrec-f4x2j7 | Acromyrmex echinatior (Panamanian leafcutter ant) Atta cephalotes (Leafcutter ant) Neuroligin-1 | Acromyrmex echinatior |
acypi-j9k4b9 | Acyrthosiphon pisum (Pea aphid) Uncharacterized protein | Acyrthosiphon pisum |
aedae-q16gq5 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) neuroligin, putative | Aedes aegypti |
aedae-q17cz1 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) neuroligin, putative (fragment) | Aedes aegypti |
aedae-q17gb8 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) neuroligin, putative | Aedes aegypti |
ailme-d2i1l4 | Ailuropoda melanoleuca (Giant panda) Putative uncharacterized protein | Ailuropoda melanoleuca |
ailme-g1mc29 | Ailuropoda melanoleuca (Giant panda) Uncharacterized protein | Ailuropoda melanoleuca |
allmi-a0a151nxh1 | Alligator mississippiensis (American alligator). Uncharacterized protein | Alligator mississippiensis |
allmi-a0a151p739 | Alligator mississippiensis (American alligator). Uncharacterized protein | Alligator mississippiensis |
amaae-a0a0q3pl06 | Amazona aestiva (Blue-fronted Amazon parrot). Neuroligin-4, X-linked isoform X1 | Amazona aestiva |
amaae-a0a0q3x2j0 | Amazona aestiva (Blue-fronted Amazon parrot). Neuroligin-3 isoform X1 | Amazona aestiva |
anapl-r0ljt0 | Anas platyrhynchos (Domestic duck) (Anas boschas) Neuroligin-4, X-linked | Anas platyrhynchos |
anapl-u3iqr9 | Anas platyrhynchos (Domestic duck) (Anas boschas) Uncharacterized protein | Anas platyrhynchos |
angcs-a0a158pkr2 | Angiostrongylus costaricensis (Nematode worm). Uncharacterized protein | Angiostrongylus costaricensis |
anisi-a0a0m3jtk4 | Anisakis simplex (Herring worm) Uncharacterized protein | Anisakis simplex |
anoal-a0a182fab3 | Anopheles albimanus (New world malaria mosquito). Uncharacterized protein | Anopheles albimanus |
anoca-d2x2h9 | Anolis carolinensis (Green anole) (American chameleon) Neuroligin 3 | Anolis carolinensis |
anoca-nlgn2 | Anolis carolinensis (Green anole) (American chameleon) Neuroligin 2 | Anolis carolinensis |
anoca-nlgn4 | Anolis carolinensis (Green anole) (American chameleon) Neuroligin 4 | Anolis carolinensis |
anoda-w5jax6 | Anopheles darlingi (Mosquito)\; Anopheles albimanus (New world malaria mosquito)\; Anopheles atroparvus. Uncharacterized protein | Anopheles darlingi |
anoga-ENSANGG2580 | Anopheles gambiae str. PEST ENSANGG00000002580 ensangp00000003191 (fragment) ensangp00000026441 (fragment) | Anopheles gambiae |
anoga-agCG49462 | Anopheles gambiae\; A. christyi\; A. dirus\; A. epiroticus\; A. farauti\; A. funestus\; A. minimus\; A culicifacies\; A stephensi CRA_x9P1GAV5AYP, gene agCG49462 homologous to neuroligins and Drosophila CG13772 | Anopheles gambiae |
anoga-ebiG8742 | Anopheles gambiae str. PEST CRA_x54KRFTDC0W, ebiG8742 gene homologous to neuroligins ENSANGG00000006582 ensangp00000026776 (fragment) | Anopheles gambiae |
aotna-a0a2k5bx12 | Aotus nancymaae (Ma's night monkey).Neuroligin-1 | Aotus nancymaae |
aotna-a0a2k5cdw6 | Aotus nancymaae (Ma's night monkey). NLGN4X | Aotus nancymaae |
aotna-a0a2k5cdx4 | Aotus nancymaae (Ma's night monkey). Neuroligin 4 | Aotus nancymaae |
aotna-a0a2k5cef1 | Aotus nancymaae (Ma's night monkey). Neuroligin 3 | Aotus nancymaae |
aotna-a0a2k5epz0 | Aotus nancymaae (Ma's night monkey). Neuroligin 2 | Aotus nancymaae |
apime-a0a088atg1 | Apis mellifera (Honeybee). Uncharacterized protein | Apis mellifera |
apime-b9vmq4 | Apis mellifera (Honeybee) Non-catalytic | Apis mellifera |
apime-b9vmq5 | Apis mellifera (Honeybee) Non-catalytic | Apis mellifera |
apime-b9vmq6 | Apis mellifera (Honeybee) Non-catalytic | Apis mellifera |
apime-b9vmq7 | Apis mellifera (Honeybee) Non-catalytic | Apis mellifera |
aplca-e2i9n2 | Aplysia californica (California sea hare) Neuroligin | Aplysia californica |
aptfo-a0a087qsp2 | Aptenodytes forsteri (Emperor penguin). Neuroligin-4, X-linked | Aptenodytes forsteri |
aptfo-a0a087ri65 | Aptenodytes forsteri (Emperor penguin). Neuroligin-3 | Aptenodytes forsteri |
ascsu-f1l3k2 | Ascaris suum (Pig roundworm) (Ascaris lumbricoides) Neuroligin-1 | Ascaris suum |
astmx-w5k1m0 | Astyanax mexicanus (Blind cave fish) (Astyanax fasciatus mexicanus). Uncharacterized protein | Astyanax mexicanus |
astmx-w5k7i4 | Astyanax mexicanus (Blind cave fish) (Astyanax fasciatus mexicanus). Uncharacterized protein | Astyanax mexicanus |
astmx-w5kjm1 | Astyanax mexicanus (Blind cave fish) (Astyanax fasciatus mexicanus). Uncharacterized protein | Astyanax mexicanus |
astmx-w5ksi6 | Astyanax mexicanus (Blind cave fish) (Astyanax fasciatus mexicanus). Uncharacterized protein | Astyanax mexicanus |
astmx-w5l4f7 | Astyanax mexicanus (Blind cave fish) (Astyanax fasciatus mexicanus). Uncharacterized protein | Astyanax mexicanus |
astmx-w5lhv9 | Astyanax mexicanus (Blind cave fish) (Astyanax fasciatus mexicanus). Uncharacterized protein | Astyanax mexicanus |
attce-a0a158nmi0 | Atta cephalotes (Leafcutter ant). Uncharacterized protein | Atta cephalotes |
bacdo-a0a034w1a5 | Bactrocera dorsalis (Oriental fruit fly) (Dacus dorsalis). Neuroligin-3 | Bactrocera dorsalis |
bacdo-a0a034w4h6 | Bactrocera dorsalis (Oriental fruit fly) (Dacus dorsalis). Neuroligin-1 | Bactrocera dorsalis |
bacla-a0a0k8ubv6 | Bactrocera latifrons (Malaysian fruit fly) (Chaetodacus latifrons) Uncharacterized protein | Bactrocera latifrons |
balpa-a0a087v951 | Balearica pavonina gibbericeps. Neuroligin-3 | Balearica pavonina gibbericeps |
bommo-h9iy47 | Bombyx mori (Silk moth) Uncharacterized protein | Bombyx mori |
bommo-h9j990 | Bombyx mori (Silk moth) Uncharacterized protein | Bombyx mori |
bommo-h9j9k9 | Bombyx mori (Silk moth) Bombyx mandarina (Wild silk moth) (Wild silkworm) Neuroligin | Bombyx mori |
bovin-2neur | Bos taurus (Bovine), Bos mutus (Wild Yak) NLGN2 Neuroligin 2 | Bos taurus |
bovin-3neur | Bos taurus (Bovine) similar to neuroligin 3 | Bos taurus |
bovin-g3mxp5 | Bos taurus (Bovine) Bos mutus (Yak) Neuroligin-3 | Bos taurus |
brafl-c3xqm5 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3y9i7 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3y9i8 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3y9l9 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3yaw4 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3ybw7 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3yx17 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3yx19 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3yxi7 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3z9f4 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3zf44 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3zf47 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3zf48 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3zli5 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3zs46 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3zs49 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3zs56 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
brafl-c3zwz6 | Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus) Putative uncharacterized protein | Branchiostoma floridae |
bruma-a0a0k0isj9 | Brugia malayi (Filarial nematode worm) Uncharacterized protein | Brugia malayi |
bruma-a8pte1 | Brugia malayi (Filarial nematode worm) Carboxylesterase family protein | Brugia malayi |
bucrh-a0a091h104 | Buceros rhinoceros silvestris. Neuroligin-3 | Buceros rhinoceros silvestris |
caebe-g0mab4 | Caenorhabditis brenneri (Nematode worm) CBN-NLG-1 protein | Caenorhabditis brenneri |
caebr-a8x4u8 | Caenorhabditis briggsae CBR-NLG-1 protein ENSCBRG-09541 CBG07402 | Caenorhabditis briggsae |
caeel-NLGN1 | Caenorhabditis elegans Neuroligin C40C9.5a gene Y12A6A.a | Caenorhabditis elegans |
caeja-h2vw76 | Caenorhabditis japonica Uncharacterized protein | Caenorhabditis japonica |
caere-e3me12 | Caenorhabditis remanei (Caenorhabditis vulgaris) CRE-NLG-1 protein | Caenorhabditis remanei |
calan-a0a091ihx0 | Calypte anna (Anna's hummingbird) (Archilochus anna). Neuroligin-3 | Calypte anna |
calan-a0a091iph7 | Calypte anna (Anna's hummingbird) (Archilochus anna). Neuroligin-4, X-linked | Calypte anna |
calja-f6qit4 | Callithrix jacchus (White-tufted-ear marmoset) Uncharacterized protein | Callithrix jacchus |
calja-f6wcl3 | Callithrix jacchus (White-tufted-ear marmoset) Uncharacterized protein | Callithrix jacchus |
calja-f7c056 | Callithrix jacchus (White-tufted-ear marmoset) Uncharacterized protein | Callithrix jacchus |
calja-u3d3a6 | Callithrix jacchus (White-tufted-ear marmoset) Neuroligin-3 isoform 3 | Callithrix jacchus |
calja-u3ezr1 | Callithrix jacchus (White-tufted-ear marmoset) Neuroligin-4, X-linked | Callithrix jacchus |
calja-u3f2v2 | Callithrix jacchus (White-tufted-ear marmoset) Neuroligin-4, X-linked | Callithrix jacchus |
calja-u3fsr0 | Callithrix jacchus (White-tufted-ear marmoset) Neuroligin-1 | Callithrix jacchus |
calsg-a0a068f5u0 | Calliphora stygia (Common brown blowfly). Esterase | Calliphora stygia |
canfa-2neur | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Neuroligin | Canis lupus familiaris |
canfa-3neur | Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Neuroligin 3 | Canis lupus familiaris |
capte-r7v997 | Capitella teleta (Polychaete worm) Uncharacterized protein | Capitella teleta |
cavpo-a0a286xbr3 | Cavia porcellus (Guinea pig). Neuroligin 3 | Cavia porcellus |
cavpo-h0v784 | Cavia porcellus (Guinea pig) Uncharacterized protein | Cavia porcellus |
cavpo-h0wcp7 | Cavia porcellus (Guinea pig) Uncharacterized protein | Cavia porcellus |
cebca-a0a2k5pe03 | Cebus capucinus imitator. Neuroligin 3 | Cebus capucinus imitator |
cebca-a0a2k5pmb9 | Cebus capucinus imitator. Uncharacterized protein | Cebus capucinus imitator |
cebca-a0a2k5qub0 | Cebus capucinus imitator. Neuroligin 2 | Cebus capucinus imitator |
cerat-a0a2k5l7h3 | Cercocebus atys (Sooty mangabey) (Cercocebus torquatus atys). Neuroligin | Cercocebus atys |
cerat-a0a2k5mhg6 | Cercocebus atys (Sooty mangabey) (Cercocebus torquatus atys). Neuroligin 3 | Cercocebus atys |
cerat-a0a2k5p3w5 | Cercocebus atys (Sooty mangabey) (Cercocebus torquatus atys). Neuroligin 2 | Cercocebus atys |
cerat-a0a2k5p6e8 | Cercocebus atys (Sooty mangabey) (Cercocebus torquatus atys). Neuroligin 4 | Cercocebus atys |
cerbi-a0a026wfw0 | Cerapachys biroi (Ant). Neuroligin-4, X-linked | Cerapachys biroi |
cerca-w8awn8 | Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly) (Tephritis capitata). Neuroligin-1 | Ceratitis capitata |
cerca-w8bsi7 | Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly) (Tephritis capitata). Neuroligin-4, X-linked | Ceratitis capitata |
cereh-a0a212bzt1 | Cervus elaphus hippelaphus (European red deer). NLGN3 | Cervus elaphus hippelaphus |
chavo-a0a0a0a9p5 | Charadrius vociferus (Killdeer) (Aegialitis vocifera). Neuroligin-3 | Charadrius vociferus |
chavo-a0a0a0ash1 | Charadrius vociferus (Killdeer) (Aegialitis vocifera). Neuroligin-4, X-linked | Charadrius vociferus |
chemy-m7c405 | Chelonia mydas (Green sea-turtle) (Chelonia agassizi) Neuroligin-3 | Chelonia mydas |
chick-NLGN3 | Gallus gallus (Chicken) Neuroligin 3 | Gallus gallus |
chick-d3wgl5 | Gallus gallus (Chicken) Neuroligin 4 isoform | Gallus gallus |
chick-nlgn1 | Gallus gallus (Chicken) neuroligin 1 isoform aab | Gallus gallus |
chlsb-a0a0d9rg79 | Chlorocebus sabaeus (Green monkey) (Cercopithecus sabaeus). Uncharacterized protein | Chlorocebus sabaeus |
chlsb-a0a0d9rh57 | Chlorocebus sabaeus (Green monkey) (Cercopithecus sabaeus). Uncharacterized protein | Chlorocebus sabaeus |
cioin-h2xqb4 | Ciona intestinalis similar to neuroligin 1 | Ciona intestinalis |
ciosa-d2x2f8 | Ciona savignyi (Pacific transparent sea squirt) Neuroligin | Ciona savignyi |
closi-g7y3x7 | Clonorchis sinensis (Chinese liver fluke) UPF0470 protein C19orf51 homolog | Clonorchis sinensis |
closi-g7ym23 | Clonorchis sinensis (Chinese liver fluke) Neuroligin-4 X-linked protein | Clonorchis sinensis |
colap-a0a2k5hke8 | Colobus angolensis palliatus (Peters' Angolan colobus). Neuroligin-4, X-linked | Colobus angolensis palliatus |
colap-a0a2k5iq51 | Colobus angolensis palliatus (Peters' Angolan colobus). Neuroligin 3 | Colobus angolensis palliatus |
colap-a0a2k5ixu0 | Colobus angolensis palliatus (Peters' Angolan colobus). Neuroligin 1 | Colobus angolensis palliatus |
colap-a0a2k5jed0 | Colobus angolensis palliatus (Peters' Angolan colobus). Neuroligin 2 | Colobus angolensis palliatus |
corbr-a0a091fhc2 | Corvus brachyrhynchos (American crow). Neuroligin-4, X-linked | Corvus brachyrhynchos |
corbr-a0a091fi30 | Corvus brachyrhynchos (American crow). Neuroligin-3 | Corvus brachyrhynchos |
cragi-k1qaw5 | Crassostrea gigas (Pacific oyster) (Crassostrea angulata) Neuroligin-4, X-linked | Crassostrea gigas |
cragi-k1qs61 | Crassostrea gigas (Pacific oyster) (Crassostrea angulata) Neuroligin-4, X-linked | Crassostrea gigas |
cragi-k1qs99 | Crassostrea gigas (Pacific oyster) (Crassostrea angulata) Neuroligin-4, X-linked | Crassostrea gigas |
cragi-k1r1i9 | Crassostrea gigas (Pacific oyster) (Crassostrea angulata) Neuroligin-4, Y-linked | Crassostrea gigas |
cragi-k1r8q9 | Crassostrea gigas (Pacific oyster) (Crassostrea angulata) Neuroligin-3 | Crassostrea gigas |
cragi-k1rig4 | Crassostrea gigas (Pacific oyster) (Crassostrea angulata) Neuroligin-4, Y-linked | Crassostrea gigas |
crigr-g3i7k0 | Cricetulus griseus (Chinese hamster) Neuroligin-3 | Cricetulus griseus |
danpl-g6clm2 | Danaus plexippus (Monarch butterfly) Uncharacterized protein | Danaus plexippus |
danpl-g6cqs2 | Danaus plexippus (Monarch butterfly) Uncharacterized protein | Danaus plexippus |
danpl-g6d2e6 | Danaus plexippus (Monarch butterfly) Neuroligin 5 | Danaus plexippus |
danpl-g6dsd7 | Danaus plexippus (Monarch butterfly) Uncharacterized protein | Danaus plexippus |
danre-1neur | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Neuroligin 1 | Danio rerio |
danre-32neur | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) novel protein similar to vertebrate neuroligin 3 (nlgn3) (fragment) | Danio rerio |
danre-d2x2g1 | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Neuroligin 2 | Danio rerio |
danre-d2x2g3 | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Neuroligin 3 | Danio rerio |
danre-d2x2g5 | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Neuroligin 4b | Danio rerio |
danre-nlgn2a | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Neuroligin 2a | Danio rerio |
danre-nlgn4a | Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Neuroligin 4a | Danio rerio |
